| Servizio | SI/NO | Note | Incluso | Prezzo Aggiuntivo |
| Servizi di benvenuto | ||||
| Servizio navetta da/per gli aereoporti | SI | Price depends on the number of people | NO | From 50 to 100 |
| Servizio navetta da/per stazioni ferroviarie | SI | Price depends on the number of people | NO | From 40 to 80 |
| Servizio limousine da/per gli aereoporti | SI | NO | On request | |
| Servizio limousine da/per le stazioni ferroviarie | SI | NO | On request | |
| Kit di benvenuto | SI | Rome map/Rome guide/Bus Tickets/Museum tickets | NO | On request |
| Kit romantico | SI | Flowers/Champagne/Chocolates | NO | On request |
| Spesa del primo giorno | SI | Please specify your request | NO | 40 plus cost of items bought |
| Fiori | SI | Please specify specific preferences | NO | 30 plus cost of flowers bought |
| Check-in nelle ore tarde | SI | Applies after 20.00PM | NO | 25 |
| Check-out ritardato | SI | Depending on availability of the structure | SI | |
| Piano dell'alloggio | ||||
| Ascensore | NO | |||
| Animali domestici | NO | Sorry but pets are not allowed | ||
| Accesso per disabili | NO | |||
| Servizio deposito bagagli | SI | Depending on availability of the structure | SI | |
| Servizi generali | ||||
| Aria Condizionata | SI | SI | ||
| Riscaldamento | SI | SI | ||
| Ventilatore | SI | SI | ||
| Utenze | SI | SI | ||
| Terrazzo | SI | SI | ||
| Balcone | NO | |||
| Parcheggio Privato | SI | NO | 20 per day | |
| Cassaforte | NO | |||
| Camino | SI | SI | ||
| Computer | NO | |||
| Connessione Internet | SI | WI-FI | SI | |
| Stereo | SI | SI | ||
| Televisione | SI | Satellite TV with international channels | SI | |
| Lettore CD | SI | SI | ||
| Radio | SI | SI | ||
| Lettore DVD | SI | SI | ||
| Pulizie | ||||
| Ferro da stiro | SI | SI | ||
| Tavola da stiro | SI | SI | ||
| Lavatrice | SI | SI | ||
| Pulizie finali | SI | NO | 50 | |
| Pulizie aggiuntive | SI | NO | 10 per hour | |
| Pulizie giornaliere | SI | NO | 10 per hour | |
| Pulizie settimanali | SI | SI | ||
| Asciugatrice | NO | NO | ||
| Servizi aggiuntivi | ||||
| Scuola di cucina | SI | NO | On request | |
| Cuoco a domicilio | SI | NO | On request | |
| Lezioni di Italiano | SI | NO | On request | |
| Visite guidate | SI | NO | On request | |
| Visite guidate personalizzate | SI | NO | On request | |
| Personal Shopper | SI | NO | On request | |
| Acquisto biglietti per eventi | SI | NO | On request | |
| Baby-Sitting | SI | NO | On request | |
| Noleggio telefoni cellulari | SI | NO | On request | |
| Noleggio macchine fotografiche digitali | SI | NO | On request | |
| Massaggi Shiatsu | SI | NO | On request | |
| Acquisto e consegna quotidiani | SI | NO | On request | |
| Sistemazione letti | ||||
| Stanze quadruple | ||||
| Stanze triple | ||||
| Stanze doppie con letto matrimoniale | ||||
| Stanze doppie con letti singoli | ||||
| Stanze singole | ||||
| Divani-letto singoli | ||||
| Divani-letto doppi | ||||
| Letto aggiunto | ||||
| Lettino | NO | 50 | ||
| Culla | NO | 50 | ||
| Lenzuola | SI | SI | ||
| Cambio lenzuola settimanale | SI | Price based on a two-people occupancy | NO | 30 |
| Cambio lenzuola aggiuntivo | SI | SI | ||
| Servizi igienici | ||||
| Numero di bagni | ||||
| Numero di docce | ||||
| Numero vasche da bagno | ||||
| Vasche Idromassaggio | ||||
| Asciugacapelli | SI | |||
| Bilancia pesapersone | SI | |||
| Asciugamani | SI | SI | ||
| Cambio asciugamani settimanale | SI | Price based on two people | NO | 25 |
| Cambio asciugamani aggiuntivo | SI | SI | ||
| Accappatoi | NO | |||
| Sapone / Shampoo | SI | SI | ||
| Cucina | ||||
| Bollitore | SI | SI | ||
| Lavapiatti | SI | SI | ||
| Colazione | NO | This is a self-catering apartment | ||
| Frigorifero | SI | SI | ||
| Forno | SI | SI | ||
| Forno microonde | NO | |||
| Utensili da cucina | SI | SI | ||
| Tostapane | SI | SI | ||
Invia ad un amico! 
Visitato da noi!
A personal advisor with local knowledge is at hand to provide you with a tailored-made solution.
Just fill our form and we will get back to you as soon as possible.